404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
SEE ALL PHOTOS
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
404 & 408 W 3rd Street
For Sale

404 & 408 W 3rd Street

404 & 408 W 3rd Street, Capitan, NM 88316

$425,000
**Owner Finance Option Considered! ** Income producing potential in an ideal location at the heart of Capitan. This property has luxury amenities such as radiant floor heating, upstairs landing (perfect as a sitting area / game room), a pot filler faucet (over the stove), & guest house! Enjoy the tranquility of morning coffee on the upstairs balcony & the privacy of the open patio in the backyard. Enjoy the 2-car garage (5 spaces in total), with ample storage. Just over 0.25 of an Acre, with space to install a swimming pool, cookout area, & more! Only a few minutes' drive from restaurants (OSO Grill, Smokey Bear Restaurant) & only 25 minutes from Ruidoso (Racetrack and Casino, Bonito Lake, Inn of the Mountain Gods, & Ski Run). Guest House can be bought seperate see MLS# 1081021 / 1081028

5
beds

3
baths

2,493 Sq.Ft. LIVING AREA

0.26 Acres lot

Hayley McInnes

Hayley McInnes

Monique Ortega

Monique Ortega

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • three quarter bathroom1
  • Laundry room Gas Dryer Hookup, Washer Hookup, Dryer Hookup, Electric Dryer Hookup
  • Flooring Tile, Vinyl
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Free-Standing Gas Range, Disposal, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Breakfast Area, Bathtub, Dual Sinks, Garden Tub/Roman Tub, High Ceilings, Kitchen Island, Multiple Living Areas, Main Level Primary, Pantry, Shower Only, Soaking Tub, Separate Shower, Tub Shower

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,493 Sq.Ft.
  • Lot Area0.26 Acres
  • MLS® ID1079871
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1977
  • NeighborhoodNew Mexico
  • Architecture StylesRanch, Territorial

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • roofMetal, Pitched
  • lot featuresLawn, Landscaped, Trees, Views
  • parkingAttached, Garage, Oversized, Storage
  • HEAT TYPEDuctless, Radiant
  • AIR CONDITIONINGDuctless, Evaporative Cooling
  • sewerPublic Sewer
  • Green featuresNone
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Entrance

Financial

  • Sales Price$425,000
  • Real Estate Tax $340/yr
  • Zoning Out of MLS Area
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 404 & 408 W 3rd Street, Capitan, NM 88316. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

New Mexico

Explore

QUESTIONS?

SUBMIT A MESSAGE

Enter your name and email address to join our mailing list.

Follow Me on Instagram